Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w 2025 roku

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2025 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski
styczeń      
luty      
marzec      
kwiecień      
maj      
czerwiec      
lipiec      
sierpień      
wrzesień      
październik      
listopad      
grudzień      

Stopa bezrobocia w 2024 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2024 roku

styczeń 5,4 8,2 10,1
luty 5,4 8,1 10,0
marzec 5,3 7,7 9,4
kwiecień 5,1 7,5 9,2
maj 5,0 7,3 9,2
czerwiec 4,9 7,2 9,3
lipiec 5,0 7,3 9,6
sierpień 5,0 7,3 9,8
wrzesień 5,0 7,4 10,0
październik 4,9 7,3 9,8
listopad 5,0 7,4 9,8
grudzień 5,1 7,5 10,2

Stopa bezrobocia w 2023 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2023 roku

styczeń 5,5 8,2 10,7
luty 5,5 8,3 10,6
marzec 5,4 8,0 9,9
kwiecień 5,2 7,8 9,7
maj 5,1 7,8 10,0
czerwiec 5,0 7,6 9,9
lipiec 5,0 7,6 10,1
sierpień 5,0 7,6 10,5
wrzesień 5,0 7,6 10,1
październik 5,0 7,5 9,7
listopad 5,0 7,5 9,4
grudzień 5,1 7,8 10,3

Stopa bezrobocia w 2022 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2022 roku

styczeń 5,5 7,6 7,6
luty 5,5 7,5 7,6
marzec 5,4 7,3 7,5
kwiecień 5,2 7,0 7,3
maj 5,1 6,8 7,3
czerwiec 4,9 6,5 6,9
lipiec 4,9 6,5 6,8
sierpień 4,8 6,5 6,8
wrzesień 5,1 7,6 10,4
październik 5,1 7,5 10,3
listopad 5,1 7,5 10,3
grudzień 5,2 7,7 10,4

Stopa bezrobocia w 2021 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2021 roku

styczeń 6,5 8,9 7,7
luty 6,6* 8,9* 7,6
marzec 6,4 8,7* 7,5*
kwiecień 6,3 8,4 7,3*
maj 6,1 8,2 7,3
czerwiec 6,0* 8,0* 7,2*
lipiec 5,9* 7,8 7,5
sierpień 5,8 7,8* 7,7
wrzesień 5,6 7,5 7,5
październik 5,5 7,3 7,3
listopad 5,4 7,3 7,3
grudzień 5,4 7,3 7,5

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2020 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2020 roku

styczeń 5,5 8,4* 7,1
luty 5,5 8,3 6,9
marzec 5,4 8,1* 6,7
kwiecień 5,8 8,4* 7,1
maj 6,0 8,6* 7,3
czerwiec 6,1 8,6 7,6
lipiec 6,1 8,7* 7,7
sierpień 6,1 8,6* 7,8
wrzesień 6,1 8,5 7,7
październik 6,1 8,3 7,5
listopad 6,1 8,3 7,5
grudzień 6,3* 8,5 7,6*

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2019 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2019 roku

styczeń 6,1 8,8* 7,5
luty 6,1 8,6 7,2
marzec 5,9 8,3 6,9
kwiecień 5,6 8,0 6,7
maj 5,4 7,8 6,9
czerwiec 5,3 7,6 6,7
lipiec 5,2 7,7* 6,7
sierpień 5,2 7,7 6,7
wrzesień 5,1 7,7 6,7
październik 5,0 7,6 6,5
listopad 5,1 7,7 6,5
grudzień 5,2 8,0* 6,7

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2018 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2018 roku

styczeń 6,8* 9,3 8,5
luty 6,8 9,3 8,1
marzec 6,6 9,1 7,9
kwiecień 6,3 8,7 7,5
maj 6,1 8,4 7,3
czerwiec 5,8* 8,1 7,3
lipiec 5,8* 8,2 7,6
sierpień 5,8 8,2 7,7
wrzesień 5,7 8,1 7,8
październik 5,7 7,9 7,6
listopad 5,7 8,1 7,6
grudzień 5,8 8,3 7,5

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2017 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2017 roku

styczeń 8,5* 11,1 9,8*
luty 8,4* 10,9* 9,5*
marzec 8,0* 10,4 9,0
kwiecień 7,6* 9,8* 8,7*
maj 7,3* 9,5 8,7*
czerwiec 7,0* 9,1 8,6*
lipiec 7,0* 9,1 8,7*
sierpień 7,0 9,1 8,4
wrzesień 6,8 8,9 8,6
październik 6,6 8,6 8,3
listopad 6,5 8,6 8,1
grudzień 6,6 8,8 8,0

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2016 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2016 roku

styczeń 10,2* 13,1 10,8*
luty 10,2* 13,0* 10,7*
marzec 9,9* 12,6* 10,4*
kwiecień 9,4* 12,0* 9,9
maj 9,1 11,7 10,1*
czerwiec 8,7* 11,3 9,7*
lipiec 8,5* 11,1 9,9
sierpień 8,4* 11,0 9,7
wrzesień 8,3 10,8 9,5
październik 8,2 10,6 9,2
listopad 8,2 10,8 9,3
grudzień 8,3 10,8 9,5

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2015 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2015 roku

styczeń 11,9* 14,8* 12,6*
luty 11,9* 14,8* 12,5*
marzec 11,5* 14,5* 12,0*
kwiecień 11,1* 14,0* 11,7*
maj 10,7* 13,4* 11,3*
czerwiec 10,2* 12,9* 11,2*
lipiec 10,0* 12,7* 10,9*
sierpień 9,9* 12,5* 10,7*
wrzesień 9,7 12,1 10,6
październik 9,6 12,0 10,2
listopad 9,6 12,2 10,4
grudzień 9,8 12,5 10,5

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2014 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2014 roku

styczeń 13,9* 17,2* 13,7*
luty 13,9* 17,2* 13,7*
marzec 13,5* 16,6* 13,6*
kwiecień 13,0* 15,9* 13,1*
maj 12,5* 15,3* 12,8*
czerwiec 12,0* 14,9* 12,8*
lipiec 11,8* 14,7* 12,7*
sierpień 11,7 14,6 12,5
wrzesień 11,5 14,3 12,9
październik 11,3 13,9 12,3
listopad 11,4 13,9 12,3
grudzień 11,4* 14,1* 12,4*

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2013 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2013 roku

styczeń 14,2* 16,9* 12,9*
luty 14,4* 17,0* 12,9*
marzec 14,3** 16,8** 12,9**
kwiecień 14,0* 16,3* 12,5*
maj 13,6* 15,9* 12,5*
czerwiec 13,2* 15,6* 12,4*
lipiec 13,1* 15,7* 12,7*
sierpień 13,0* 15,8* 12,7*
wrzesień 13,0 15,9 13,1
październik 13,0 15,8 13,3
listopad 13,2 16,1 13,6
grudzień 13,4* 16,6* 13,7*

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.
** oznacza, że dane zostały zmienione w dniu 5 listopada 2013 roku.


Stopa bezrobocia w 2012 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2012 roku

styczeń 13,2* 16,0* 12,8*
luty 13,4* 16,2* 12,8*
marzec 13,3* 16,0* 12,6*
kwiecień 12,9* 15,4* 12,1*
maj 12,6* 15,1* 12,0*
czerwiec 12,3* 14,8* 11,9*
lipiec 12,3* 14,8* 12,3*
sierpień 12,4* 14,9* 12,0*
wrzesień 12,4 14,8 12,1
październik 12,5 14,7 12,1
listopad 12,9 15,2 12,2
grudzień 13,4* 16,0* 12,6*

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2011 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2011 roku

styczeń 13,1* 16,1* 12,2*
luty 13,4* 16,4* 12,3*
marzec 13,3* 16,2* 12,0*
kwiecień 12,8* 15,5* 11,8*
maj 12,4* 15,0* 11,6*
czerwiec 11,9* 14,7* 11,5*
lipiec 11,8* 14,6* 11,8*
sierpień 11,8* 14,6* 11,9*
wrzesień 11,8* 14,5* 12,1*
październik 11,8 14,4 12,3
listopad 12,1 14,7 12,4
grudzień 12,5* 15,2* 12,6*

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2010 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2010 roku

styczeń 12,9* 15,9* 11,7*
luty 13,2* 16,2* 11,6*
marzec 13,0* 15,9* 11,2*
kwiecień 12,4* 15,0* 10,7*
maj 12,1* 14,8* 10,7*
czerwiec 11,7* 14,5* 10,7*
lipiec 11,5* 14,4* 10,4*
sierpień 11,4* 14,3* 10,4*
wrzesień 11,5 14,3 11,1
październik 11,5 13,9 10,9
listopad 11,7 14,1 11,0
grudzień 12,4 15,2 11,5

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2009 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2009 roku

styczeń 10,4* 14,6* 10,6*
luty 10,9* 14,9* 10,7*
marzec 11,1* 14,8* 10,5*
kwiecień 10,9* 14,2* 10,3*
maj 10,7* 13,9* 10,2*
czerwiec 10,6* 13,8* 10,1*
lipiec 10,7* 13,9* 9,9*
sierpień 10,8* 13,9* 10,2*
wrzesień 10,9 14,0 10,5
październik 11,1 13,9 10,5
listopad 11,4 14,1 10,8
grudzień 12,1 15,1 11,3

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2008 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2008 roku

styczeń 11,5 15,2 11,1
luty 11,3 15,0 10,6
marzec 10,9 14,5 10,2
kwiecień 10,3 13,9 10,0
maj 9,8 13,7 9,6
czerwiec 9,4 13,4 9,5
lipiec 9,2 13,3 9,5
sierpień 9,1 13,4 9,4
wrzesień 8,9 13,2 9,6
październik 8,8 12,9 9,5
listopad 9,1 13,3 9,9
grudzień 9,5 13,7 10,0

Stopa bezrobocia w 2007 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2007 roku

styczeń 15,1* 17,9* 12,4*
luty 14,8* 17,8* 12,2*
marzec 14,3* 17,2* 11,9*
kwiecień 13,6* 16,5* 11,7*
maj 12,9* 15,8* 11,2*
czerwiec 12,3* 15,4* 11,1*
lipiec 12,1* 15,2* 11,0*
sierpień 11,9* 15,1* 10,9*
wrzesień 11,6 14,9 10,9
październik 11,3 14,6 10,7
listopad 11,2 14,6 10,9
grudzień 11,2 14,9 10,9

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2006 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2006 roku

styczeń 18,0* 21,0* 13,4*
luty 18,0* 20,9* 13,2*
marzec 17,8* 20,6* 13,1*
kwiecień 17,2* 19,9* 12,9*
maj 16,5* 19,2* 12,5*
czerwiec 15,9* 18,6* 12,5*
lipiec 15,7* 18,4* 12,7*
sierpień 15,5* 18,2* 12,5*
wrzesień 15,2 18,0 12,0
październik 14,9 17,6 12,0
listopad 14,8 17,5 12,1
grudzień 14,8* 17,7* 12,5*

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.


Stopa bezrobocia w 2005 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2005 roku

styczeń 19,4* 22,2* 14,1*
luty 19,4* 22,2* 14,1*
marzec 19,2* 22,0* 13,6*
kwiecień 18,7* 21,4* 13,2*
maj 18,2* 20,9* 13,1*
czerwiec 18,0* 20,6* 13,1*
lipiec 17,9* 20,4* 13,1*
sierpień 17,7* 20,4* 12,8*
wrzesień 17,6 20,3 12,4
październik 17,3 19,9 12,2
listopad 17,3 20,1 12,5
grudzień 17,6* 20,6* 13,0*

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.
Korekta stopy bezrobocia wynikła z ustalenia ostatecznej liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym na koniec 2004 roku.


Stopa bezrobocia w 2004 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2004 roku

styczeń 20,6* 22,6* 13,8*
luty 20,6* 22,7* 13,8*
marzec 20,4* 22,7* 13,9*
kwiecień 19,9* 22,2* 13,9*
maj 19,5* 21,9* 13,5*
czerwiec 19,4* 21,7* 13,7*
lipiec 19,3* 21,6* 14,0*
sierpień 19,1 21,5 13,9
wrzesień 18,9 21,4 13,7
październik 18,7 21,1 13,3
listopad 18,7 21,4 13,6
grudzień 19,0* 22,0* 13,9

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.
Korekta stopy bezrobocia wynikła z ustalenia ostatecznej liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym na koniec 2003 roku.


Stopa bezrobocia w 2003 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2003 roku

styczeń 18,6* 19,0* 9,8*
luty 18,7* 19,1* 9,8*
marzec 18,6* 19,0* 9,8*
kwiecień 18,3* 18,5* 9,8*
maj 17,9* 18,1* 9,7*
czerwiec 17,7* 17,8* 9,8*
lipiec 17,7* 17,9* 9,9*
sierpień 17,6 17,7 9,8
wrzesień 17,5 17,5 9,7
październik 17,4 17,4 9,4
listopad 17,6 17,7 9,5
grudzień A B A B A B
18,0 20,0 18,0 22,0 9,6 13,4

* oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.
Korekta stopy bezrobocia wynikła z ustalenia ostatecznej liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym na koniec 2002 roku.

Dla grudnia 2003 roku w celu zachowania porównywalności danych, stopę bezrobocia zaprezentowano w dwóch wariantach różniących się źródłem danych o pracujących w rolnictwie indywidualnym, będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Dane prezentowane w wariancie A opracowane zostały z wykorzystaniem wyników Powszechnego Spisu Rolnego, przeprowadzonego w 1996 r., natomiast w wariancie B wykorzystano wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2002 r. oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. Wskaźniki zawarte w wariancie B są prezentowane na bieżąco od stycznia 2004 r.


Stopa bezrobocia w 2002 roku

Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat kazimierski

Wyrażona w procentach stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie kazimierskim w 2002 roku

styczeń 18,1 19,0 9,4
luty 18,2 19,2 9,3
marzec 18,2 19,1 8,5
kwiecień 17,9 18,7 8,6
maj 17,3 17,9 8,9
czerwiec 17,4 18,1 8,0
lipiec 17,5 18,1 9,2
sierpień 17,5 18,1 9,2
wrzesień 17,6 18,1 9,3
październik 17,5 18,0 9,0
listopad 17,8 18,2 9,2
grudzień 18,0 18,5 9,5

Informacje o publikacji dokumentu

Menu Display